23 이미지파일의특징
이미지파일의 특징
1. 확장자별 구분
| 확장자 | 특징 | 용도 | 방식 |
|---|---|---|---|
| JPEG | 손실 압축 형식, 웹에서 많이 사용됨, 일부 품질 손실 발생 가능, 24비트 트루 컬러(1,600만 색상) 지원 | 배포용 | 비트맵 |
| PNG | 비손실 압축 형식, 투명한 배경 지원, 파일 크기가 크지만 품질 유지, 24비트 트루 컬러(1,600만 색상) 지원 | 배포용 | 비트맵 |
| GIF | 애니메이션 이미지 지원, 색상 수 제한, 파일 크기 작음, 8비트 256컬러로 제한 | 배포용 | 비트맵 |
| BMP | 무압축 형식, 품질 손실 없음, 파일 크기 큼 | 배포용 | 비트맵 |
| TIFF | 비손실 압축 형식, 색상 표현이 풍부, 파일 크기 큼 | 배포용 | 비트맵 |
| AI | 일러스트레이터에서만 열고, 수정할 수 있는 전용 파일형식 | 편집용 | 벡터 |
| PSD, PSB | Photoshop에서만 열고, 수정할 수 있는 전용 파일형식 | 편집용 | 비트맵 |
2. 제작방식별 구분
크게 두 가지로 구분됩니다.
- 첫번째, 일러스트레이터로 제작되는 벡터 형식이 있습니다.
- 두번째, 포토샵으로 제작되는 비트맵 형식이 있습니다.
벡터는 원본보다 크게 리사이징해도 화질 변화가 없으나 적은 수의 색상을 지원합니다. 비트맵은 1600만 색상을 지원하지만 원본보다 크게 리사이징하면 화질 변화가 큽니다.
| 비트맵 | 벡터 | |
|---|---|---|
| 정의 | 정사각형의 픽셀이 모여 만든 이미지 | 점과 점이 이루는 선분, 면에 수학적 연산으로 만들어짐 |
| 확대시 | 깨짐 (계단현상) | 깨지지 않음 |
| 경계 | 픽셀 색이 다 달라 뚜렷하지 않음 | 면으로 이루어져 있어 뚜렷함 |
| 어떤 작업 | 사진보정, 합성, 복잡 작업 (예: 영화 포스터) | 도형으로 만드는 작업 (예: 로고, 캐릭터, 명함) |
| 장점 | 사실 표현 가능, 색감 풍부, 특수효과 사용 가능 | 확대시 깨지지 않아 대형 인쇄물 사용 가능 |
| 사이즈 | 사이즈, 해상도 등으로 용량 변화, 사이즈 커짐 | 크기 제약 없음, 용량 변하지 않음 |
| 프로그램 | 포토샵, 페인터 등 | 일러스트레이터, 코렐, 플래시 |
| 확장자 | jpg, gif, png, bmp… | ai, swf, wmf… |
벡터와 비트맵
- 벡터

- 비트맵
